Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HT-BM2000 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 30 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | HT-BM2000 | <i>Qty.</i> <b>Ilość</b> <i>of blade</i> <b>ostrza</b>: | 4 lub 5 ostrzy lub jako wymaganie klienta |
---|---|---|---|
Maksymalna szerokość cięcia: | 2000mm | Grubość ostrzy: | 1,3 mm |
Moc: | 4 kW | Wymiar całkowity: | 3200*1600*1500mm |
Napięcie: | 220V/380V | Stosowanie: | Nacinanie tektury falistej |
High Light: | Carton Thin Blade Slitter Scorer Machine,2000 mm Thin Blade Slitter Scorer Machine,6 strzelców Slitter Scorer Machine |
opis produktu
Maszyna do cięcia kartonu z tektury falistej z cienkim ostrzem
Maszyna do cięcia cienkich ostrzyWstęp
1. 4 ostrza 6 noży lub 5 noży 8 noży jest dostępnych lub wyposażonych zgodnie z wymaganiami klienta.
2. Odległość między ostrzami jest regulowana elektrycznie, automatycznie blokowana i ustalana za pomocą sterowania pneumatycznego.
3. Cienkie nacinanie krawędzi z automatycznym i ręcznym kamieniem szlifierskim zapewnia ostrą krawędź noża i sprawia, że papier mułowy jest gładki i uporządkowany
4. Maszyna będzie pracować w kolejności nacinania, cięcia i transmisji.
5. Ostrza są dostępne do samodzielnego podnoszenia, aby wybrać odpowiednią ilość ostrzy w zależności od rozmiaru tektury.
Parametr cienkiej maszyny do cięcia wzdłużnego ostrzy
Model |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Ilośćostrza | szt. | 4 lub 5 ostrzy lub jako wymaganie klienta | |||
Ilośćstrzelca | szt. | 6 lub 8 strzelców lub jako wymaganie klienta | |||
Maksymalna szerokość cięcia | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimalna szerokość cięcia | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimalna odległość punktacji | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Średnica zewnętrzna ostrzy | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grubość ostrzy | mm | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Moc | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wymiar całkowity (L * W * H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Pakowanie i wysyłka
Wpisz swoją wiadomość