Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HF-GD2300 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 40-60 dni roboczych po wpłacie |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Dwuczęściowa półautomatyczna maszyna do sklejania pudełek kartonowych | Maksymalny rozmiar papieru: | 1150x1300mm |
---|---|---|---|
Minimalny rozmiar karmienia: | 450x320mm | Maksymalna wysokość stosu: | 400mm |
Moc silnika głównego: | 1,5 kW | Całkowita moc: | 14KW |
Waga całkowita: | 2,5T | Wymiary Rozmiar: | 3500x4000x1400mm |
High Light: | Maszyna do sklejania kartonów 2,5T |
opis produktu
2300 Double Pieces Półautomatyczna maszyna do sklejania pudełek kartonowych Typ prasowania
Maszyna do sklejania kartonów Wprowadzenie
W istniejącej tradycyjnej technologii klejenie AB (podwójne) pudełkowe jest często wykonywane ręcznie lub za pomocą istniejącej półautomatycznej składarko-sklejarki, a następnie klejone ręcznie, co jest powolne i ma słabą dokładność.Maszyna do papieru z folią B jednocześnie z papierem adsorpcyjnym, prędkość podawania, wysoka precyzja, szybka regulacja;falcowanie Wydział sztucznego falcowania, w celu rozwiązania problemu wgnieceń nie dopuszcza się, docisk z przenośnikiem dociskowym prasy, klej w prasie z pozycjonowania lepkiego, w celu zapewnienia dokładności kartonów, oraz zastosowanie zaawansowanego systemu sterowania ruchem, do papieru dokładny i stabilny, aby zapewnić szybką pracę maszyny, Zwiększoną żywotność.
Parametr maszyny do sklejania pudełek kartonowych
Model | HF-GD2300 | HF-GD2600 | HF-GD3000 |
Maksymalny rozmiar papieru wyjściowego (pojedynczy) | 1150x1300mm | 1300x1300mm | 1500x1300mm |
Rozmiar mini paszy (pojedynczy) | 450x320mm | 450x320mm | 550x450 mm |
Maksymalna wysokość stosu | 400mm | 400mm | 400mm |
Moc silnika głównego | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Całkowita moc | 14KW | 14KW | 18 kW |
Waga całkowita | 2,5T | 3.0T | 4.0T |
Wymiary Rozmiar | 3500x4000x1400mm | 4000x4000x1400mm | 4500x4000x1400mm |
Sklejarka do kartonów Szczegóły maszyny
![]() |
Jednostka karmienia |
![]() |
System wyrównania |
Lista głównych części
Nazwa | Marka | Model |
Berło | HCFA Chiny | EA-070BC |
PLC | HCFA Chiny | A8c-24x24yt-d |
Falownik | LITE-ON Tajwan | DVP-M |
Zasilacz | Oznacza dobrze Tajwan | S-250-24 |
Siłownik | HCFA Chiny | MSD-KAD15AA+SM80 |
Stycznik | Schneider Francja | D0910 |
Przekaźnik pośredni | Hequan Chiny | |
Przycisk | Schneider Francja | |
przełącznik optoelektroniczny | Omron Japonia | |
element pneumatyczny | AirTAC Tajwan |
Wpisz swoją wiadomość