Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HD-M750 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 100 SET / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Maksymalny rozmiar papieru: | 750×520mm | Prędkość robocza: | 25±2 (arkusz/min) |
---|---|---|---|
Całkowita moc: | 2,2 kW | Waga: | 2000kg |
Całkowite wymiary: | 1260×1350×1280mm | Sposób użycia: | Karton, papier, maszyna do cięcia tworzyw sztucznych |
Nazwa: | Ręczna maszyna do sztancowania kartonów 750 Wycinarka do tektury falistej | Stosowanie: | Wycinanie tektury, skóry, plastiku, tektury falistej |
opis produktu
Ręczna maszyna do sztancowania kartonów 750 Wycinarka do tektury falistej
Wprowadzenie produktu do maszyny do cięcia kartonów
Ręczna maszyna do sztancowania i bigowania papieru jest specjalnym urządzeniem do bigowania i sztancowania kartonu, tektury falistej, plastiku i skóry i jest szeroko stosowana w przemyśle poligraficznym, opakowaniowym i tworzyw sztucznych.Charakteryzuje się zwartą budową, starannym wykonaniem, wysokim ciśnieniem, dużą precyzją oraz łatwą i niezawodną obsługą.
1) Wysoka wytrzymałość dzięki odlewaniu całego ciała z wysokiej jakości materiału.
2) Płynna praca, wysokie ciśnienie i niski poziom hałasu dzięki 3-stopniowemu mechanizmowi przekładni śrubowej.
3) Jednotarczowe sprzęgło elektromagnetyczne jest czułe i niezawodne.
4) Wysokość operacyjna jest rozsądnie zaaranżowana, ruchome łóżko otwiera się do maksimum.
5) Instalacja elektryczna została zaprojektowana zgodnie z normą IEC.
6) Dostępne są pojedyncze, ciągłe działanie i opóźnienie otwarcia, regulowany zakres opóźnienia.
7) Niezawodny system bezpieczeństwa.
8) Regulowane bruzdy z ruchomym drążkiem.
Parametr maszyny do cięcia sztancującego
Model | Maks.Obszar zasad | Prędkość robocza | Całkowita moc | Waga | Wymiary całkowite (dł. × szer. × wys.) |
HD-M750 | 750×520mm | 25±2 (arkusz/min) | 2,2 kW | 2000kg | 1260×1350×1280mm |
HD-M930 | 930×670mm | 23±2 (arkusz/min) | 4,0 kW | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
HD-M1100 | 1100×800mm | 22±2 (arkusz/min) | 5,5 kW | 4500 kg | 1900×1800×1700mm |
HD-M1200 | 1200×830mm | 22±2 (arkusz/min) | 5,5 kW | 4800kg | 1900×2000×1700mm |
HD-M1300 | 1300×920mm | 16 ± 2 (arkusz / min) | 5,5 kW / 7,5 kW | 6000kg | 2000×2400×1800mm |
HD-M1400 | 1400 × 1000 mm | 16 ± 2 (arkusz / min) | 5,5 kW / 7,5 kW | 6500kg | 2000×2450×1900mm |
HD-M1500 | 1500×1050mm | 15±2 (arkusz/min) | 5,5 kW / 7,5 kW | 7000 kg | 2000×2500×1930mm |
HD-M1600 | 1600×1250mm | 15±2 (arkusz/min) | 11kW | 11000 kg | 2170×2560×2130mm |
HD-M1800 | 1800×1300mm | 14±2 (arkusz/min) | 15kW | 13500 kg | 2240×2800×2230mm |
Szczegóły maszyny
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nasz zakład
Wpisz swoją wiadomość