Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HF-H1900 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 40-60 dni roboczych po wpłacie |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | 1900mm Automatyczna maszyna do laminowania fletów o wysokiej prędkości Maszyna do laminowania fletów | Maksymalny rozmiar papieru: | 1900*1650mm |
---|---|---|---|
Minimalny rozmiar papieru: | 450*500mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Speed</i> <b>Prędkość</b>: | 200 szt./M |
Wymiar całkowity: | 14500Lx2950Wx2600H | Waga całkowita: | 8,5T |
Całkowita moc: | 25KW | Precyzja laminatu (mm): | ≤±1,5 |
High Light: | Maszyna do laminowania fletów 1900 mm,maszyna do laminowania fletów falistych,maszyna do laminowania fletów 8 |
opis produktu
Szybkobieżna maszyna do laminowania fletów nadaje się do klejenia papieru i tektury falistej.System kontroli ruchu jest doskonale zintegrowany z systemem korekcji serwo.Wykorzystując względne położenie wielu zestawów fotoelektrycznego papieru indukcyjnego, silnik serwo po obu stronach papieru kontrolnego jest niezależnie kompensowany, a położenie dolnego papieru jest śledzone przez papier.Ustaw dokładnie papier i dolny papier.Maszyna jest łatwa w obsłudze i wystarczy wprowadzić rozmiar papieru, maszyna dostosuje się sama.
Główny parametr
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maksymalny rozmiar (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimalny rozmiar (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Górna grubość papieru do podawania | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Grubość dolnego podajnika papieru | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm |
Precyzja laminatu (mm) | ≤±1,5 | ≤±1,5 | ≤±1,5 | ≤±1,5 |
Maksymalna prędkość | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Wymiar całkowity | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Całkowita waga (t) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Całkowita moc | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Jednostki główne
![]() |
Górny zespół podawania papieru |
![]() |
Dolny podajnik papieru |
![]() |
Jednostka pozycjonująca |
Nasz zakład
Wpisz swoją wiadomość