Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HF-H2100 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 40-60 dni roboczych po wpłacie |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 20 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | W pełni automatyczna maszyna do laminowania fletów o dużej prędkości z serwomechanizmem Maszyna do l | Maksymalny papier: | 2100×1650mm |
---|---|---|---|
Minimalny papier: | 450*500mm | Maksymalna prędkość: | 200 godz./miesiąc |
Wymiar całkowity: | 13900Lx3100Wx2600Hmm | Waga całkowita: | 9500 kg |
Całkowita moc: | 25KW | Precyzja laminatu (mm): | ≤±1,5 |
High Light: | Maszyna do laminowania fletów 200 P / M,maszyna do laminowania fletów 2100 mm,automatyczna maszyna do laminowania fletów 25KW |
opis produktu
Automatyczna maszyna do laminowania fletów o wysokiej prędkości 2100 mm Maszyna do laminowania fletów
Ta maszyna przyjmuje system kontroli ruchu i doskonałe połączenie urządzenia do korekcji serwomechanizmu, zastosowanie wielu zestawów czujnika fotoelektrycznego w pozycji względnej dolnych arkuszy, sterowanie górnymi arkuszami po obu stronach serwomotoru w celu wykonania niezależnego działania kompensacyjnego, dzięki czemu dokładne pozycjonowanie góry papier i dolny papier.Maszyna do laminowania serwo jest prosta w obsłudze, wystarczy wprowadzić rozmiar papieru, maszyna może automatycznie zakończyć regulację.
Główny parametr
Model | HF-H1450 | HF-H1650 | HF-H1900 | HF-H2100 |
Maksymalny rozmiar (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 | 2100×1650 |
Minimalny rozmiar (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Górna grubość papieru do podawania | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Grubość dolnego podajnika papieru | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm |
Precyzja laminatu (mm) | ≤±1,5 | ≤±1,5 | ≤±1,5 | ≤±1,5 |
Maksymalna prędkość | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Wymiar całkowity | 13500Lx2450Wx2600H | 13900Lx2700Wx2600H | 14500Lx2950Wx2600H | 13900Lx3100Wx2600H |
Całkowita waga (t) | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
Całkowita moc | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Jednostki główne
![]() |
Górny zespół podawania papieru
Siedzisko podajnika: konstrukcja z niskim stosem typu E, może być dopasowana do miejsca papieru w wózku paletowym: opcjonalny wstępnie zainstalowany stos papieru na pomocniczej stacji kolejowej.
|
![]() |
Dolny podajnik papieru |
![]() |
Jednostka pozycjonująca |
Nasz zakład
Wpisz swoją wiadomość