Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HTB-SS 2500 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 30 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | HTB-SS 2500 | Ilość ostrza: | 4 lub 5 ostrzy zgodnie z wymaganiami klienta customer |
---|---|---|---|
Maksymalna szerokość cięcia papieru: | 2500 mm | Grubość noża: | 1,3 mm |
Całkowita moc maszyny: | 4000 W. | Ogólny wymiar: | 3700*1600*1500mm |
Napięcie: | 220 V / 380 V. | Imię: | Thin Blade Slitter Scorer Machine Maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej |
Podkreślić: | Maszyna z tektury falistej,maszyna do cięcia wzdłużnego CE |
opis produktu
Thin Blade Slitter Scorer Machine Maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej
Maszyna do cięcia cienkich ostrzyWstęp
1) Używano tektury do cięcia cienkich ostrzy, aby uniknąć zadziorów i spłaszczyć.Gotowa tektura jest płaska, gładka i wolna od zadziorów i prasy spłaszczona, dobra prostoliniowość, poprawiająca jakość i wygląd tektury
2) Automatyczne ostrzenie ostrzy, cięcie i szlifowanie w tym samym czasie.Zachowaj ostrość ostrza i zwiększ wydajność pracy.
3) Punktor z techniką Martina języka francuskiego, bez rozdarcia dla tektury wysokiej, średniej i niskiej jakości.
Parametr cienkiej maszyny do cięcia wzdłużnego ostrzy
Model | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Ilośćostrza | szt. | 4 lub 5 ostrzy lub jako wymaganie klienta | |||
Ilośćstrzelca | szt. | 6 lub 8 strzelców lub jako wymaganie klienta | |||
Maksymalna szerokość cięcia | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimalna szerokość cięcia | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimalna odległość punktacji | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Średnica zewnętrzna ostrzy | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grubość ostrzy | mm | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Moc | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wymiar całkowity (L * W * H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Pakowanie i wysyłka
Wpisz swoją wiadomość