Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HTB-SS 1800 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 20 dni roboczych po złożeniu depozytu |
Zasady płatności: | T / T |
Możliwość Supply: | 30 zestawów / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Model: | HTB-SS 1800 | Liczba ostrzy: | Ostrza i strzelec zgodnie z wymaganiami klienta |
---|---|---|---|
Maksymalne cięcie: | 1800 mm | Grubość ostrzy: | 1,3 mm |
Moc maszyny: | 4kw | Wymiary maszyny: | 3000*1600*1500mm |
Napięcie zasilające: | 220 V 50 Hz | Imię: | Maszyna do cięcia cienkich ostrzy Maszyna do cięcia tektury o dużej wytrzymałości |
Podkreślić: | 4KW Thin Blade Slitter Scorer Machine,50HZ Thin Blade Slitter Scorer Machine |
opis produktu
Maszyna do cięcia cienkich ostrzy Maszyna do cięcia tektury o dużej wytrzymałości
Maszyna do cięcia cienkich ostrzyWstęp
1. Elektryczne podnoszenie i korygowanie błędów, łatwe w obsłudze, dostosowane do różnych wymagań.
2. Zastosuj znaną chińską markę lub importowany element elektryczny, niezawodną wydajność.
3. Zastosuj synchroniczny napęd pasowy, niski poziom hałasu i stabilną pracę.
4. Może przyjąć podwójny typ maszyny, łatwą i szybką zmianę kolejności cięcia.
5. Maksymalna prędkość biegu dla linii produkcyjnej: 150 m / min.
6. z osłoną ochronną, upewnij się, że pracownicy są bezpieczni.
Parametr cienkiej maszyny do cięcia wzdłużnego ostrzy
Model | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Ilośćostrza | szt. | 4 lub 5 ostrzy lub jako wymaganie klienta | |||
Ilośćstrzelca | szt. | 6 lub 8 strzelców lub jako wymaganie klienta | |||
Maksymalna szerokość cięcia | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Minimalna szerokość cięcia | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Minimalna odległość punktacji | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
Średnica zewnętrzna ostrzy | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grubość ostrzy | mm | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Moc | KW | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wymiar całkowity (L * W * H) | mm | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Pakowanie i wysyłka
Wpisz swoją wiadomość