Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HF-GH1800 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 40-60 dni roboczych po wpłacie |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 Zestaw/Miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Dwugłowicowa maszyna do sklejania pudełek kartonowych Półautomatyczna maszyna | Napięcie: | Zgodnie z potrzebami klienta! |
---|---|---|---|
Całkowita moc: | 3,2 kW | Hz: | 50/60 Hz |
Waga: | 1,3 tony | Całkowity rozmiar: | 2200x2400x1300mm |
Maksymalny rozmiar pudełka: | 1800x1100mm | Minimalny rozmiar pudełka: | 200x260mm |
High Light: | 3,2 kW półautomatyczna maszyna do sklejania folderów,półautomatyczna maszyna do klejenia 3 |
opis produktu
Maszyna do sklejania pudełek kartonowych Półautomatyczna maszyna do sklejania z podwójną głowicą falistą
Maszyna do sklejania kartonów Wprowadzenie
Maszyna do sklejania folderów typu prasa jest produktem do klejenia pudełek dla małych i średnich użytkowników, maszyna obejmuje obszar małej, prostej obsługi, szeroki zakres zastosowania, może przetwarzać zwykły karton i pudełko z kolorami, obca i oszczędzać koszty ludzkie , transport urządzeń do 50-60 m/min, wydajność od trzech do czterech razy wyższa niż sztuczna, jednolita powłoka, przyczepność i mocny, piękny kształt.
Parametr maszyny do sklejania pudełek kartonowych
Model | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
Napięcie | Zgodnie z potrzebami klienta! | Zgodnie z potrzebami klienta! | Zgodnie z potrzebami klienta! |
Moc | 3,2 kW | 3,2 kW | 3,8 kW |
Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Waga | 1,0 tony | 1,3 tony | 1,45 tony |
Całkowity rozmiar | 2200x1900x1300mm | 2200x2400x1300mm | 2200x2650x1300mm |
Maksymalny rozmiar pudełka | 1500x1100mm | 1800x1100mm | 2000x1100mm |
Minimalny rozmiar pudełka | 200x260mm | 200x260mm | 200x260mm |
Pakowanie i wysyłka
Wpisz swoją wiadomość