Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | RINO |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HF-H1450 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Owinięty folią lub w drewnianym pudełku |
Czas dostawy: | 40-60 dni roboczych po wpłacie |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 20 Zestaw/Miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Maszyna do laminowania szybkobieżnego laminatora 13000 szt. / h Cena | Maksymalny rozmiar papieru: | 1450*1450mm |
---|---|---|---|
Minimalny rozmiar papieru: | 450*450mm | Maksymalna prędkość: | 13000 szt./wys. |
Wymiar maszyny: | 13500Lx2450Wx2600H | Waga całkowita: | 6,5 ton |
Całkowita moc: | 22kW | Precyzja laminatu (mm): | ≤±1,5 |
High Light: | Maszyna do laminowania fletów High Speed,13000 szt. / H Maszyna do laminowania fletów,13000 szt. / H Maszyna do laminowania fletów |
opis produktu
Maszyna do laminowania szybkobieżnego laminatora 13000 szt. / h Cena
Maszyna do laminowania fletów służy do sklejania ze sobą zadrukowanego papieru z tekturą falistą, która jest szeroko stosowana w produkcji pudeł kartonowych i kolorowych w kraju i za granicą.
Ta seria automatycznych maszyn do laminowania papieru to najnowszy model, który ma zalety dużej prędkości, wygodnej obsługi, niezawodnej pracy, wygodnej konserwacji, niskiego poziomu hałasu i wysokiej precyzji.Zapewni klientom lepszy i bardziej niezawodny sprzęt oraz pomoże w uzyskaniu konkurencyjnej jakości na rynku.
Główny parametr
Model |
HF-H1450 |
HF-H1650 |
HF-H1900 |
HF-H2100 |
Maksymalny rozmiar (mm) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 |
2100×1650 |
Minimalny rozmiar (mm) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Górna grubość papieru do podawania | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Grubość dolnego podajnika papieru | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm | 0,5~10mm |
Precyzja laminatu (mm) | ≤±1,5 | ≤±1,5 | ≤±1,5 | ≤±1,5 |
Maksymalna prędkość |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
Wymiar całkowity |
13500Lx2450Wx2600H |
13900Lx2700Wx2600H |
14500Lx2950Wx2600H |
13900Lx3100Wx2600H |
Całkowita waga (t) |
6,5 |
7,5 | 8,5 | 9,5 |
Całkowita moc | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Jednostki główne
![]() |
Górny zespół podawania papieru |
![]() |
Dolny podajnik papieru |
Nasz zakład
Wpisz swoją wiadomość